Home Rates Access Numbers Contact Us Recharge Support FAQ
Latest in prepaid technology
Register up to 6 phone lines, Home, Office, Cellular
Minutes Never Expire
Manual & Auto-Recharge
Online Account Management
Add Speed Dial Numbers
Low Rates to EVERY Country
International Access
Excellent Call Quality
Safe and Secure Shopping
Calling Rates

  Rate Min. P/5$ Min. P/10$
Afghanistan 23.8¢ 21.0 42.0
Afghanistan cell 23.8¢ 21.0 42.0
Albania 6.0¢ 83.0 166.7
Albania Cell 28.4¢ 18.0 35.2
Albania Tirana 8.3¢ 60.0 120.0
Algeria 10.4¢ 48.0 96.0
Algeria Cell 40.8¢ 12.0 24.5
American Samoa 14.4¢ 35.0 69.6
Andorra 7.0¢ 71.0 142.9
Andorra Cell 32.9¢ 15.0 30.4
Angola 29.5¢ 17.0 33.9
Angola Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Anguilla 24.4¢ 21.0 41.1
Anguilla Cell 27.4¢ 18.0 36.6
Antarctica $1.40 4.0 7.1
Antarctica Christmas Island $1.40 4.0 7.1
Antarctica Cocos Island $1.40 4.0 7.1
Antarctica Norfolk Island $1.40 4.0 7.1
Antigua 11.9¢ 42.0 84.0
Antigua Cell 11.9¢ 42.0 84.0
Argentina 2.5¢ 200.0 400.0
Argentina Buenos Aires 1.3¢ 380.0 759.3
Argentina Cell 10.0¢ 50.0 100.0
Armenia 14.4¢ 35.0 69.6
Armenia Cell 35.0¢ 14.0 28.6
Aruba 26.7¢ 19.0 37.5
Aruba Cell 33.4¢ 15.0 30.0
Ascension Island 62.2¢ 8.0 16.1
Australia 2.4¢ 206.0 411.0
Australia Cell 9.1¢ 55.0 110.0
Austria 2.4¢ 206.0 411.0
Austria Cell 29.5¢ 17.0 33.9
Austria Special Services 59.5¢ 8.0 16.8
Azerbaijan 28.0¢ 18.0 35.7
Azerbaijan Baku 24.7¢ 20.0 40.5
Azerbaijan Cell 31.1¢ 16.0 32.1
Bahamas 3.3¢ 150.0 300.0
Bahrain 32.9¢ 15.0 30.4
Bangladesh 4.6¢ 110.0 220.0
Bangladesh Cell 3.3¢ 150.0 300.0
Bangladesh Chittagong 3.9¢ 130.0 260.0
Bangladesh Dhaka 3.3¢ 150.0 300.0
Bangladesh Shylet 4.0¢ 125.0 250.0
Barbados 15.2¢ 33.0 66.0
Barbados Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Belarus 34.1¢ 15.0 29.3
Belarus Cell 31.1¢ 16.0 32.1
Belarus Minsk 29.7¢ 17.0 33.7
Belgium 2.2¢ 230.0 460.0
Belgium Cell 17.9¢ 28.0 56.0
Belize 35.5¢ 14.0 28.2
Belize Cell 35.1¢ 14.0 28.5
Benin 19.3¢ 26.0 51.8
Benin Cell 29.3¢ 17.0 34.1
Bermuda 12.7¢ 39.0 78.6
Bhutan 28.0¢ 18.0 35.7
Bolivia 13.7¢ 37.0 73.2
Bolivia Cell 23.0¢ 22.0 43.4
Bolivia Cochabamba 11.8¢ 42.0 85.0
Bolivia La Paz 10.6¢ 47.0 94.6
Bolivia Santa Cruz 11.4¢ 44.0 88.0
Bosnia 25.5¢ 20.0 39.3
Bosnia Cell 40.0¢ 13.0 25.0
Botswana 19.3¢ 26.0 51.8
Botswana Cell 20.0¢ 25.0 50.0
Brazil 3.3¢ 150.0 300.0
Brazil Belo Horizonte 1.9¢ 260.0 520.0
Brazil Brasilia 2.3¢ 220.0 440.0
Brazil Campinas 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Cell 17.9¢ 28.0 56.0
Brazil Curitiba 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Florianopolis 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Fortaleza 2.4¢ 210.0 420.0
Brazil G V Local 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Goiania 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Londrina 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Maringa 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Natal 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Pocos De Caldas 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Porto Alegre 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Recife 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Rio 1.7¢ 300.0 600.0
Brazil Salvador 2.5¢ 200.0 400.0
Brazil Santos 2.6¢ 190.0 380.0
Brazil Sao Paulo 1.9¢ 260.0 520.0
Brazil Uberlandia 2.8¢ 180.0 360.0
Brazil Vitoria 2.5¢ 200.0 400.0
British Virgin Island 14.4¢ 35.0 69.6
British Virgin Island Cell 24.4¢ 21.0 41.1
Brunei 8.6¢ 58.0 116.1
Bulgaria 9.0¢ 56.0 111.6
Bulgaria Cell Globul 38.0¢ 13.0 26.3
Bulgaria Sofia 4.2¢ 119.0 237.5
Burkina Faso 28.7¢ 17.0 34.8
Burkina Faso Cell 34.2¢ 15.0 29.3
Burundi 19.3¢ 26.0 51.8
Burundi Cell 26.3¢ 19.0 38.0
Cambodia 37.3¢ 13.0 26.8
Cambodia Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Cambodia Phnom Penh 37.3¢ 13.0 26.8
Cameroon 22.7¢ 22.0 44.0
Cameroon Cell Mountain 31.3¢ 16.0 32.0
Canada 1.2¢ 410.0 820.0
Cape Verde Island 43.1¢ 12.0 23.2
Cape Verde Island Cell 51.1¢ 10.0 19.6
Cayman Island 14.7¢ 34.0 67.9
Cayman Island Cell 14.7¢ 34.0 67.9
Central African Republic 42.4¢ 12.0 23.6
Chad 46.7¢ 11.0 21.4
Chad Cell 51.7¢ 10.0 19.4
Chile 2.5¢ 201.0 401.9
Chile Cell 24.4¢ 21.0 41.1
Chile Easter Island 52.5¢ 10.0 19.1
China 1.3¢ 400.0 800.0
Colombia 5.0¢ 100.0 200.0
Colombia Armenia 8.3¢ 60.0 120.0
Colombia Barranquilla 4.0¢ 125.0 250.0
Colombia Bogota 4.0¢ 125.0 250.0
Colombia Cali 4.0¢ 125.0 250.0
Colombia Cell 9.6¢ 52.0 104.0
Colombia Manizales 5.0¢ 100.0 200.0
Colombia Mendellin 5.0¢ 100.0 200.0
Colombia Palmira 6.3¢ 80.0 160.0
Colombia Pereira 5.0¢ 100.0 200.0
Comoros Island 56.0¢ 9.0 17.9
Congo Republic 22.4¢ 22.0 44.6
Congo Republic Cell 43.7¢ 11.0 22.9
Cook Island $1.40 4.0 7.1
Cook Island Cell $1.40 4.0 7.1
Costa Rica 7.4¢ 68.0 135.5
Costa Rica Cell 10.7¢ 47.0 93.9
Croatia 9.0¢ 56.0 111.6
Croatia Cell 31.1¢ 16.0 32.1
Cuba $1.20 4.0 8.3
Cuba Cell $2.24 2.0 4.5
Cyprus 8.6¢ 58.0 116.1
Cyprus Cell 12.4¢ 40.0 80.4
Czech Republic 2.8¢ 179.0 357.1
Czech Republic Cell 32.7¢ 15.0 30.6
Czech Republic Prague 2.8¢ 179.0 357.1
Denmark 2.0¢ 246.0 491.2
Denmark Cell 35.0¢ 14.0 28.6
Diego Garcia $1.12 4.0 8.9
Djibouti 56.0¢ 9.0 17.9
Dominica 24.4¢ 21.0 41.1
Dominica Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Dominican Republic 2.5¢ 200.0 400.0
Dominican Republic Cell 10.0¢ 50.0 100.0
Ecuador 17.9¢ 28.0 56.0
Ecuador Cell Bell South 28.3¢ 18.0 35.4
Ecuador Cell Porta 28.3¢ 18.0 35.4
Ecuador Cuenca 14.3¢ 35.0 70.0
Ecuador Guayaquill 14.3¢ 35.0 70.0
Ecuador Quito 17.9¢ 28.0 56.0
Egypt 12.5¢ 40.0 80.0
Egypt Cell 12.5¢ 40.0 80.0
El Salvador 17.7¢ 28.0 56.5
El Salvador Cell 25.0¢ 20.0 40.0
El Salvador CTE 14.7¢ 34.0 68.0
Equatorial Guinea 40.0¢ 13.0 25.0
Eritrea 38.5¢ 13.0 26.0
Estonia 4.1¢ 123.0 245.6
Estonia Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Ethiopia 35.7¢ 14.0 28.0
Ethiopia Addis Ababa 35.7¢ 14.0 28.0
Ethiopia Cell 38.5¢ 13.0 26.0
Faeroe Island 26.7¢ 19.0 37.5
Falkland Island $1.12 4.0 8.9
Fiji Island 43.1¢ 12.0 23.2
Finland 4.6¢ 110.0 220.0
Finland Cell 25.5¢ 20.0 39.3
France 1.4¢ 350.0 700.0
France Cell 14.3¢ 35.0 70.0
French Antilles 12.2¢ 41.0 82.1
French Antilles Cell 24.4¢ 21.0 41.1
French Guiana 20.0¢ 25.0 50.0
French Guiana Cell 24.4¢ 21.0 41.1
French Polynesia 35.0¢ 14.0 28.6
Gabon 21.5¢ 23.0 46.4
Gabon Cell 30.5¢ 16.0 32.7
Gambia 45.5¢ 11.0 22.0
Gambia Cell 45.5¢ 11.0 22.0
Georgia 7.7¢ 65.0 129.5
Georgia Cell 18.7¢ 27.0 53.6
Georgia Tbilisi 7.5¢ 67.0 134.0
Germany 1.5¢ 340.0 680.0
Germany Cell 14.7¢ 34.0 68.0
Ghana 9.0¢ 56.0 111.1
Ghana Accara 8.3¢ 60.0 120.0
  Rate Min. P/5$ Min. P/10$
Ghana Cell 16.7¢ 30.0 60.0
Gibraltar 5.6¢ 89.0 178.6
Gibraltar Cell 25.6¢ 20.0 39.1
Greece 2.0¢ 250.0 500.0
Greece Athens 1.7¢ 300.0 600.0
Greece Cell 15.2¢ 33.0 66.0
Greenland 80.0¢ 6.0 12.5
Grenada 23.3¢ 21.0 42.9
Grenada Cell 46.7¢ 11.0 21.4
Guadeloupe 11.7¢ 43.0 85.7
Guadeloupe Cell 40.0¢ 13.0 25.0
Guam (domestic) 1.8¢ 279.0 558.0
Guatemala 11.1¢ 45.0 90.0
Guatemala Cell 13.9¢ 36.0 72.0
Guatemala Cell PCS 13.9¢ 36.0 72.0
Guinea 21.5¢ 23.0 46.4
Guinea Bissau 93.3¢ 5.0 10.7
Guinea Bissau Cell 93.3¢ 5.0 10.7
Guinea Cell 51.3¢ 10.0 19.5
Guinea Cell Sotelgui 41.3¢ 12.0 24.2
Guyana 22.7¢ 22.0 44.0
Guyana Cell 22.7¢ 22.0 44.0
Guyana Digicell 16.7¢ 30.0 60.0
Haiti 24.3¢ 21.0 41.2
Haiti Cell 31.3¢ 16.0 32.0
Haiti Port Au Prince 25.0¢ 20.0 40.0
Honduras 15.6¢ 32.0 64.0
Honduras Cell 15.6¢ 32.0 64.0
Honduras Cell Digicel 22.7¢ 22.0 44.0
Hong Kong 1.6¢ 313.0 625.4
Hong Kong Cell 1.6¢ 313.0 625.4
Hungary 4.7¢ 107.0 214.4
Hungary Budapest 4.2¢ 121.0 241.1
Hungary Cell 29.5¢ 17.0 33.9
Iceland 5.6¢ 89.0 178.6
Iceland Cell 37.3¢ 13.0 26.8
India 1.8¢ 275.0 550.0
India Mobile 1.7¢ 294.0 588.2
Indonesia 13.0¢ 38.0 76.8
Indonesia Bangdung 11.8¢ 42.0 84.8
Indonesia Cell 22.4¢ 22.0 44.6
Indonesia Denpasar 11.8¢ 42.0 84.8
Indonesia Jakarta 5.6¢ 89.0 178.6
Indonesia Surabaya 6.6¢ 76.0 151.8
Inmarsat $10.00 0.0 1.0
Inmarsat Atlantic Ocean Ea $11.20 0.0 0.9
Inmarsat Atlantic Ocean We $11.20 0.0 0.9
Inmarsat Indian Ocean $11.20 0.0 0.9
Inmarsat Indian Ocean $11.20 0.0 0.9
Iran 9.1¢ 55.0 110.0
Iran Cell 10.0¢ 50.0 100.0
Iran Tehran 6.5¢ 77.0 153.8
Iraq 10.0¢ 50.0 100.0
Iraq Baghdad 6.7¢ 75.0 150.0
Iraq Cell 20.0¢ 25.0 50.0
Ireland 2.3¢ 214.0 428.6
Ireland Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Iridium $11.20 0.0 0.9
Israel 2.0¢ 250.0 500.0
Israel Cell 11.9¢ 42.0 84.0
Israel Palestine 24.6¢ 20.0 40.6
Israel Palestine Cell 25.2¢ 20.0 39.7
Italy 1.8¢ 278.0 555.6
Italy Cell 17.5¢ 29.0 57.1
Ivory Coast 20.0¢ 25.0 50.0
Ivory Coast Cell Mountain 32.8¢ 15.0 30.5
Ivory Coast Cell Orange 35.8¢ 14.0 28.0
Jamaica 8.3¢ 60.0 120.0
Jamaica Cell 25.0¢ 20.0 40.0
Japan 3.7¢ 134.0 267.9
Japan Cell 22.4¢ 22.0 44.6
Jordan 3.0¢ 165.0 330.0
Jordan Amman 6.7¢ 75.0 150.0
Jordan Cell 9.6¢ 52.0 104.0
Kazakhstan 8.0¢ 62.0 125.0
Kazakhstan Almaty 2.0¢ 250.0 500.0
Kazakhstan Cell 16.0¢ 31.0 62.5
Kenya 11.0¢ 45.0 90.9
Kenya Cell Safaricom 11.5¢ 43.0 87.0
Kenya Nairobi 5.0¢ 100.0 200.0
Kiribati $1.14 4.0 8.8
Kuwait 10.9¢ 46.0 92.0
Kuwait Cell 13.9¢ 36.0 72.0
Kyrgyzstan 14.9¢ 33.0 67.0
Kyrgyzstan Cell 16.5¢ 30.0 60.7
Laos 6.3¢ 80.0 160.0
Laos Cell 6.3¢ 80.0 160.0
Latvia 20.0¢ 25.0 50.0
Latvia Cell 35.0¢ 14.0 28.6
Latvia Riga 18.1¢ 28.0 55.4
Latvia Special $1.00 5.0 10.0
Lebanon 13.3¢ 38.0 75.0
Lebanon Cell 25.0¢ 20.0 40.0
Lesotho 22.5¢ 22.0 44.4
Liberia 35.7¢ 14.0 28.0
Liberia Cell 29.4¢ 17.0 34.0
Liberia Cell Cellcom 32.4¢ 15.0 30.9
Libya 20.7¢ 24.0 48.2
Libya Cell 30.7¢ 16.0 32.5
Liechtenstein 9.0¢ 56.0 111.6
Liechtenstein Cell $1.34 4.0 7.5
Lithuania 13.7¢ 37.0 73.2
Lithuania Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Luxembourg 3.7¢ 134.0 267.9
Luxembourg Cell 29.5¢ 17.0 33.9
Macao 7.8¢ 64.0 128.6
Macedonia 26.7¢ 19.0 37.5
Macedonia Cell 46.7¢ 11.0 21.4
Madagascar 37.3¢ 13.0 26.8
Madagascar Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Malawi 15.2¢ 33.0 66.0
Malawi Cell 16.1¢ 31.0 62.0
Malaysia 3.6¢ 138.0 276.9
Malaysia Cell 7.5¢ 67.0 134.0
Maldives 43.1¢ 12.0 23.2
Mali Republic 22.7¢ 22.0 44.0
Mali Republic Bamako 23.2¢ 22.0 43.2
Mali Republic Cell Ikatel 29.7¢ 17.0 33.7
Mali Republic Cell Malitel 29.7¢ 17.0 33.7
Malta 23.3¢ 21.0 42.9
Malta Cell 35.0¢ 14.0 28.6
Marshall Island 56.0¢ 9.0 17.9
Mauritania 55.9¢ 9.0 17.9
Mauritius 36.6¢ 14.0 27.3
Mexico 7.1¢ 70.0 140.0
Mexico Acapulco 2.5¢ 200.0 400.0
Mexico Aguascalientes 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Allende 2.5¢ 200.0 400.0
Mexico Atlixco 2.5¢ 200.0 400.0
Mexico Celaya 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Cell 11.9¢ 42.0 84.0
Mexico Cell Triangle 10.4¢ 48.0 96.0
Mexico Chihuahua 2.4¢ 210.0 420.0
Mexico City 1.4¢ 350.0 700.0
Mexico Ciudad Juarez 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Cordoba 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Cuaulta 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico Cuernavaca 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Durango 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico Guadalajara 1.4¢ 350.0 700.0
Mexico Irapuato 2.1¢ 240.0 480.0
Mexico Leon 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Matamoros 2.1¢ 240.0 480.0
Mexico Mexicali 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Monterey 1.1¢ 450.0 900.0
Mexico Morelia 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico Oaxaca 2.7¢ 185.0 370.0
Mexico On net A 2.2¢ 225.0 450.0
Mexico On net B 2.2¢ 225.0 450.0
Mexico Orizaba 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Pachaca 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico Puebla 1.9¢ 260.0 520.0
Mexico Queretaro 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Rio Verde 2.5¢ 200.0 400.0
Mexico Salvaterria 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico San Louis potosi 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Santa Ana 2.5¢ 200.0 400.0
Mexico Silao 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Tehucan 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Tepic 2.0¢ 250.0 500.0
Mexico Tijuana 1.7¢ 300.0 600.0
Mexico Tlaxcala 2.2¢ 225.0 450.0
Mexico Toluca 1.9¢ 260.0 520.0
Mexico Torreon 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Tulancingo 2.2¢ 230.0 460.0
Mexico Veracruz 2.3¢ 220.0 440.0
Mexico Zacatecas 2.3¢ 220.0 440.0
Micronesia 46.7¢ 11.0 21.4
Moldova 15.1¢ 33.0 66.1
Moldova Cell 24.4¢ 21.0 41.1
Monaco 6.7¢ 75.0 150.0
Monaco Cell 43.9¢ 11.0 22.8
Mongolia 16.6¢ 30.0 60.4
Mongolia Cell 20.6¢ 24.0 48.6
Montenegro 19.8¢ 25.0 50.4
Montenegro Cell 43.3¢ 12.0 23.1
Montserrat 31.1¢ 16.0 32.1
Montserrat Cell 80.0¢ 6.0 12.5
Morocco 16.7¢ 30.0 60.0
Morocco Casablanca 16.7¢ 30.0 60.0
Morocco Cell 33.3¢ 15.0 30.0
Morocco Rabat 16.7¢ 30.0 60.0
Mozambique 19.3¢ 26.0 51.8
Myanmar (Burma) 41.7¢ 12.0 24.0
Namibia 11.9¢ 42.0 84.0
Namibia Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Nauru $1.40 4.0 7.1
Nepal 20.0¢ 25.0 50.0
Nepal Cell 20.0¢ 25.0 50.0
  Rate Min. P/5$ Min. P/10$
Nepal Kathmandu 20.0¢ 25.0 50.0
Netherland Antilles 18.1¢ 28.0 55.4
Netherland Antilles Cell 24.4¢ 21.0 41.1
Netherlands 2.4¢ 206.0 411.0
Netherlands Cell 35.0¢ 14.0 28.6
New Caledonia 50.9¢ 10.0 19.6
New Zealand 3.1¢ 161.0 321.5
New Zealand Cell 32.9¢ 15.0 30.4
Nicaragua 28.0¢ 18.0 35.7
Nicaragua Cell 48.5¢ 10.0 20.6
Niger 20.0¢ 25.0 50.0
Niger Cell Celtel 26.0¢ 19.0 38.5
Nigeria 10.0¢ 50.0 100.0
Nigeria Cell Glbcm - Econnet 10.0¢ 50.0 100.0
Nigeria Cell Mountain 10.0¢ 50.0 100.0
Nigeria Lagos 10.0¢ 50.0 100.0
Niue $2.80 2.0 3.6
North Korea 70.0¢ 7.0 14.3
Norway 2.5¢ 201.0 401.9
Norway Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Oman 21.5¢ 23.0 46.4
Pakistan 6.3¢ 80.0 160.0
Pakistan Cell 7.1¢ 70.0 140.0
Palau 56.0¢ 9.0 17.9
Palestine 14.6¢ 34.0 68.7
Panama 4.5¢ 111.0 222.2
Panama Cell 14.3¢ 35.0 70.0
Panama Panama City 4.5¢ 111.0 222.2
Papua New Guinea 46.7¢ 11.0 21.4
Paraguay 18.7¢ 27.0 53.6
Paraguay Asuncion 13.7¢ 37.0 73.2
Paraguay Cell 26.7¢ 19.0 37.5
Peru 10.7¢ 47.0 93.8
Peru Cell 40.0¢ 13.0 25.0
Peru Lima 3.6¢ 138.0 276.9
Philippines 12.5¢ 40.0 80.0
Philippines Cell 15.6¢ 32.0 64.0
Poland 1.5¢ 340.0 680.0
Poland Cell 10.0¢ 50.0 100.0
Poland Cell ERA 19.2¢ 26.0 52.0
Poland Cell P4 33.3¢ 15.0 30.0
Poland Warsaw 1.4¢ 360.0 720.0
Portugal 1.7¢ 300.0 600.0
Portugal Cell 13.9¢ 36.0 72.0
Puerto Rico 1.8¢ 279.0 558.0
Qatar 27.8¢ 18.0 36.0
Qatar Cell 27.8¢ 18.0 36.0
Reunion Island 20.7¢ 24.0 48.2
Romania 15.1¢ 33.0 66.1
Romania Bucharest 12.4¢ 40.0 80.4
Romania Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Russia 6.2¢ 80.0 160.7
Russia Cell 8.6¢ 58.0 116.5
Russia Moscow 1.2¢ 402.0 803.9
Russia St. Petersburg 1.7¢ 290.0 580.7
Rwanda 22.4¢ 22.0 44.6
Rwanda Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Saipan Mariana Island 1.7¢ 290.0 580.7
San Marino 4.5¢ 112.0 223.2
San Marino Cell 9.0¢ 56.0 111.6
Sao Tome $1.40 4.0 7.1
Saudi Arabia 8.9¢ 56.0 112.0
Saudi Arabia Cell 14.3¢ 35.0 70.0
Saudi Arabia Jeddah 3.3¢ 150.0 300.0
Saudi Arabia Riyadh 3.0¢ 167.0 333.3
Senegal 19.7¢ 25.0 50.7
Senegal Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Senegal Dakar 19.7¢ 25.0 50.7
Serbia 16.5¢ 30.0 60.7
Serbia Belgrade 9.3¢ 54.0 107.1
Serbia Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Seychelles 29.5¢ 17.0 33.9
Sierra Leone 35.0¢ 14.0 28.6
Sierra Leone Cell 46.7¢ 11.0 21.4
Singapore 1.7¢ 290.0 580.7
Slovakia 10.2¢ 49.0 98.2
Slovakia Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Slovenia 8.0¢ 63.0 125.0
Slovenia Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Solomon Island $1.24 4.0 8.0
Somalia 55.6¢ 9.0 18.0
South Africa 3.9¢ 130.0 260.0
South Africa Cell 12.5¢ 40.0 80.0
South Africa Johannesburg 3.9¢ 130.0 260.0
South Korea 3.4¢ 147.0 294.7
South Korea Cell 9.7¢ 52.0 103.6
Spain 2.5¢ 201.0 401.9
Spain Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Spain Special Services 12.5¢ 40.0 80.1
Sri Lanka 10.0¢ 50.0 100.0
Sri Lanka Cell 14.3¢ 35.0 70.0
St. Helena $1.12 4.0 8.9
St. Kitts 14.7¢ 34.0 68.0
St. Kitts Cell 29.4¢ 17.0 34.0
St. Lucia 11.9¢ 42.0 84.0
St. Lucia Cell 22.7¢ 22.0 44.0
St. Pierre & Miquelon 28.0¢ 18.0 35.7
St. Vincent 12.5¢ 40.0 80.0
St. Vincent Cell 25.0¢ 20.0 40.0
Sudan 15.4¢ 33.0 65.0
Sudan Cell 17.4¢ 29.0 57.5
Suriname 40.0¢ 13.0 25.0
Suriname Cell 40.0¢ 13.0 25.0
Swaziland 20.0¢ 25.0 50.0
Swaziland Cell 20.0¢ 25.0 50.0
Sweden 2.5¢ 201.0 401.9
Sweden Cell 31.1¢ 16.0 32.1
Switzerland 2.5¢ 201.0 401.9
Switzerland Cell 35.0¢ 14.0 28.6
Syria 20.0¢ 25.0 50.0
Syria Cell 25.0¢ 20.0 40.0
Taiwan 2.8¢ 179.0 357.1
Taiwan Cell 12.4¢ 40.0 80.4
Tajikistan 24.4¢ 21.0 41.1
Tanzania 11.1¢ 45.0 90.0
Tanzania Cell 21.1¢ 24.0 47.4
Thailand 6.7¢ 75.0 150.0
Thailand Bangkok 6.7¢ 75.0 150.0
Thailand Cell 6.7¢ 75.0 150.0
Togo 38.0¢ 13.0 26.3
Togo Cell 43.5¢ 12.0 23.0
Tokelau $1.87 3.0 5.4
Tonga 37.3¢ 13.0 26.8
Tonga Cell 37.3¢ 13.0 26.8
Trinidad 2.8¢ 180.0 360.0
Trinidad Cell 9.6¢ 52.0 104.0
Trinidad Port of Spain 2.8¢ 180.0 360.0
Tunisia 30.2¢ 17.0 33.1
Tunisia Cell 45.7¢ 11.0 21.9
Turkey 2.9¢ 175.0 350.0
Turkey Ankara 1.8¢ 275.0 550.0
Turkey Cell 6.7¢ 75.0 150.0
Turkey Istanbul 1.8¢ 275.0 550.0
Turkmenistan 25.5¢ 20.0 39.3
Turks & Caicos 22.4¢ 22.0 44.6
Turks & Calcos Cell 32.4¢ 15.0 30.9
Tuvalu $1.12 4.0 8.9
U.S. Virgin Island 1.8¢ 279.0 558.0
Uganda 13.9¢ 36.0 72.0
Uganda Cell 13.9¢ 36.0 72.0
Ukraine 11.9¢ 42.0 84.0
Ukraine Cell 12.5¢ 40.0 80.0
Ukraine Kiev 10.0¢ 50.0 100.0
Ukraine Odessa 10.0¢ 50.0 100.0
United Arab Emirates 16.1¢ 31.0 62.0
United Arab Emirates Cell 16.1¢ 31.0 62.0
United Kingdom 1.1¢ 450.0 900.0
United Kingdom Cell 10.0¢ 50.0 100.0
United Kingdom Personal Cell 27.8¢ 18.0 36.0
Uruguay 13.3¢ 38.0 75.0
Uruguay Cell 28.0¢ 18.0 35.7
Uruguay Montevideo 9.8¢ 51.0 101.8
USA 1.4¢ 350.0 700.0
USA Alaska 1.9¢ 268.0 536.2
USA Hawaii 1.9¢ 268.0 536.2
USA Special 10.0¢ 50.0 100.0
Uzbekistan 16.0¢ 31.0 62.5
Uzbekistan Tashkent 14.0¢ 36.0 71.4
Vanuatu $1.12 4.0 8.9
Venezuela 5.8¢ 87.0 173.3
Venezuela Caracas 3.5¢ 145.0 290.3
Venezuela Cell 21.5¢ 23.0 46.4
Vietnam 5.0¢ 100.0 200.0
Vietnam Cell 6.6¢ 76.0 152.0
Vietnam Ho Chi Minh 4.0¢ 125.0 250.0
Wallis & Futuna $1.40 4.0 7.1
Western Samoa 56.0¢ 9.0 17.9
Western Samoa Cell 71.0¢ 7.0 14.1
Yemen Arab Republic 15.6¢ 32.0 64.0
Zaire 35.7¢ 14.0 28.0
Zaire Cell 31.3¢ 16.0 32.0
Zambia 5.3¢ 95.0 190.0
Zambia Cell 20.8¢ 24.0 48.0
Zanzibar $1.40 4.0 7.1
Zimbabwe 9.1¢ 55.0 110.0
Zimbabwe Cell 25.0¢ 20.0 40.0
Zimbabwe Cell Econet 50.0¢ 10.0 20.0



Privacy